|
제품 상세 정보:
|
| 최대 작동 압력: | 120psi(0.84Mpa,8.4bar) | 최대 유량: | 118gpm(446lpm) |
|---|---|---|---|
| 최대 왕복 속도: | 200cpm | 최대 흡입 높이(건식 흡입): | 5m |
| 최대 허용 곡물: | 5mm | 최대 공기 소비량: | 80scfm(40L/초) |
| 공기 입구 크기: | 1/2 in.npt ((f) | 공기 배출구 크기: | 1/2 in.npt ((f) |
| 유체 흡입구 크기: | 11/2인치npt(f) | 유체 배출구 크기: | 11/2인치npt(f) |
| 무게: | 알루미늄 펌프 16kg; 스테인레스 스틸 29.0kg 연성이톤 33kg |
||
| 강조하다: | 스테인레스 강 격판 펌프,RV40 스테인리스 스틸 펌프,보증이 있는 다이어프램 펌프 |
||
RV40 다이어프램 펌프 (스테인리스 스틸) 전문 기업인 River-Wave는 이 산업 분야에서 포괄적인 상품 선택을 제공할 수 있습니다. 당사의 펌프는 까다로운 응용 분야에서 신뢰성과 성능을 위해 설계되었습니다.
| 매개변수 | 값 | 단위 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 최대 작동 압력 | 0.84 | Mpa | 120 psi, 8.4 bar |
| 최대 유량 | 446 | lpm | 118 gpm |
| 최대 왕복 속도 | 200 | cpm | |
| 최대 흡입 높이 (건식 흡입) | 5 | m | |
| 최대 허용 입자 크기 | 5 | mm | |
| 최대 공기 소비량 | 40 | L/s | 80 scfm |
| 공기 흡입구 크기 | 1/2 | in.npt(f) | |
| 공기 배출구 크기 | 1/2 | in.npt(f) | |
| 유체 흡입구 크기 | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| 유체 배출구 크기 | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| 무게 | 29.0 | kg | 스테인리스 스틸 펌프 |
담당자: Sky
전화 번호: +86 15001858171
팩스: 86-21-51862511